Logo MMA Finance

Cours et performances

Imprimer

A SAVOIR : pour pouvoir calculer une performance à partir d'une date de votre choix, il est nécessaire auparavant de vous identifier ou de créer votre compte dans votre "Espace".

Produits Date VL
(euro)
Performances en % *
Depuis
début
d'année
1 jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
MMA Monde C 09/03/10 7.53 + 6.51 + 0.67 + 59.53 ND ND

MMA France 09/03/10 39.52 -0.08 + 0.15 + 59.48 -20.49 + 15.8

MMA Perspectives 09/03/10 82.53 + 4.4 -0.18 + 87.03 -21.56 + 23.33

MMA Euro Actions 09/03/10 14.63 -0.41 -0.07 + 64.04 -18.19 + 19.52

MMA Europe 09/03/10 30.34 + 1.57 -0.13 + 65.79 -24.79 + 6.17

MMA Europe Hors Euro 09/03/10 32.12 + 4.35 -0.28 + 68.75 -26.62 -3.89

MMA Amérique 09/03/10 29.1 + 8.66 + 0.97 + 59.69 -22.38 -7.44

MMA Asie 09/03/10 163 + 5.21 + 1.54 + 60.61 -3.08 + 59.22

MMA Japon 09/03/10 30.14 + 10.04 + 1.17 + 42.65 -40.44 -26.9

MMA Monde D 09/03/10 15.3 + 6.4 + 0.66 + 59.55 -23.07 -0.39

MMA Immobilier 09/03/10 56.95 + 1.61 -0.52 + 89.39 -39.3 + 24.16

MMA Valeurs 09/03/10 94.51 + 3.39 + 0.38 + 59.84 -21.1 + 14.59

MMA Opportunités Internationales 09/03/10 40.42 + 2.95 -0.12 + 87.48 -19.39 + 19.33

MMA Monétaire A 09/03/10 163.32 + 0.07 + 0.01 + 1.05 + 7.78 ND

MMA Euroblig 09/03/10 33.96 + 2.57 + 0.12 + 17.2 + 10.51 + 14.77

MMA Oblig Europe 09/06/09 27.6 + 1.9 + 0.4 + 2.9 -0.02 + 7.59

MMA Oblig Inter 09/03/10 29.3 + 2.13 + 0.14 + 12.96 + 11.84 + 15.52

MMA Euro Souverain C 09/03/10 41.58 + 1.91 + 0.1 + 5.59 + 16.05 + 20.24

MMA Euro Souverain D 09/03/10 28.5 + 1.9 + 0.11 + 5.59 + 16.08 + 20.24

MMA Euro Spread 09/03/10 15.74 + 2.54 + 0.06 + 21.62 + 10.02 + 14.75

MMA Equilibre 09/03/10 19.16 + 3.46 + 0.26 + 33.27 -5.48 + 8.61

MMA Dynamique 09/03/10 18.14 + 4.19 + 0.44 + 45 -13.69 + 4.91

MMA Offensive 09/03/10 17.29 + 4.6 + 0.46 + 52.06 -18.61 + 2.28

MMA Privilège 2 09/03/10 51.73 + 2.7 + 0.08 + 50.77 -0.79 ND

MMA Privilège 09/03/10 44.13 + 0.09 0 + 44.41 -9.01 + 17.56

MMA Vitalité 09/03/10 13.88 + 1.83 0 + 38.75 -8.76 + 11.96

MMA Vitalité Plus 09/03/10 11.61 + 1.75 -0.17 + 65.14 -24.58 + 5.79

MMA Multigestion Small Cap Europe 08/03/10 25.29 + 4.38 + 0.36 + 77.35 -29.42 + 6.72

MMA Multigestion Monde 08/03/10 34.52 + 5.92 + 0.23 + 59.88 -16.44 + 9.62

MMA Multigestion Emergents A 08/03/10 164.46 + 4.23 + 0.59 + 95.37 ND ND

MMA Multigestion Haut Rendement 08/03/10 99.91 + 3.09 + 0.23 + 47.4 + 2.56 ND

MMA Multigestion Absolute Return A 08/03/10 102.74 + 0.08 + 0.02 + 2.74 ND ND

BNP Paribas Indice France 08/03/10 199.99 -1.09 -0.18 + 59.08 -26.47 + 2.65

Centifolia D 08/03/10 187.14 + 0.69 -0.22 + 47.97 -11.34 + 25.26

KBL Richelieu Spécial 08/03/10 133.85 + 0.67 + 0.09 + 38.46 -36.82 -21.5

Tricolore C 05/03/10 253.85 -0.55 + 2.01 + 50.63 -16.09 + 11.53

Echiquier Quatuor 05/03/10 189.18 -1.08 + 1.25 + 64.76 -29.03 -8.99

Ithaque 08/03/10 10.16 + 0.89 -0.1 + 56.07 -21.54 ND

CAAM Microcaps Europe 08/03/10 86.5 + 5.64 + 0.07 ND ND ND

Covea Finance Profil Audace D 05/03/10 22.37 + 0.81 + 0.95 + 30.97 -13.63 + 11.02

Ecofi Actions Rendement D 08/03/10 221.05 + 1.34 + 0.13 + 25.3 -35.62 -2.48

Covéa Finance Horizon Durable 08/03/10 30.18 -0.53 + 0.1 + 46.72 -7.17 + 12.7

Saint Honoré Diversifiée 05/03/10 41.31 + 1.9 + 1.03 + 31.07 -4.94 + 12.29



Haut de page