
A SAVOIR : pour pouvoir calculer une performance à partir d'une date de votre choix, il est nécessaire auparavant de vous identifier ou de créer votre compte dans votre "Espace".
| Produits | Date | VL (euro) |
Performances en % * | ||||||
| Depuis début d'année |
1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||
| MMA Monde C | 28/07/10 | 7.56 | + 6.93 | -0.13 | + 20 | ND | ND | ||
| MMA France | 28/07/10 | 37.87 | -3.23 | 0 | + 14.17 | -25.78 | -0.58 | ||
| MMA Perspectives | 28/07/10 | 82.52 | + 5.37 | -0.89 | + 29.65 | -25.2 | + 13.78 | ||
| MMA Euro Actions | 28/07/10 | 14.18 | -2.57 | + 0.07 | + 16.07 | -23.27 | + 5.13 | ||
| MMA Europe | 28/07/10 | 30.45 | + 1.94 | -0.07 | + 20.02 | -25.57 | -3.03 | ||
| MMA Europe Hors Euro | 28/07/10 | 33.34 | + 8.32 | -0.18 | + 26.74 | -22.98 | -5.63 | ||
| MMA Amérique | 28/07/10 | 29.33 | + 9.7 | -0.34 | + 23.85 | -21.22 | -17.52 | ||
| MMA Asie | 28/07/10 | 173.2 | + 11.79 | + 0.79 | + 17.84 | -12.78 | + 45.85 | ||
| MMA Japon | 28/07/10 | 30.26 | + 10.48 | + 1.92 | + 16.12 | -36.14 | -30.53 | ||
| MMA Monde D | 28/07/10 | 15.32 | + 6.94 | -0.07 | + 20.14 | -23.67 | -8.79 | ||
| MMA Immobilier | 28/07/10 | 56.53 | + 1.92 | -0.69 | + 28.43 | -27.24 | + 5.61 | ||
| MMA Valeurs | 28/07/10 | 91.84 | + 1.45 | -0.03 | + 17.14 | -24.77 | + 0.22 | ||
| MMA Opportunités Internationales | 28/07/10 | 39.63 | + 0.94 | -0.1 | + 26.56 | -25.36 | + 6.54 | ||
| MMA Monétaire A | 28/07/10 | 163.51 | + 0.18 | + 0.01 | + 0.6 | + 6.51 | ND | ||
| MMA Euroblig | 28/07/10 | 34.39 | + 4.88 | + 0.15 | + 9.54 | + 14.52 | + 13.47 | ||
| MMA Oblig Inter | 28/07/10 | 29.7 | + 4.54 | + 0.13 | + 8.04 | + 15.86 | + 14.7 | ||
| MMA Euro Souverain C | 28/07/10 | 42.47 | + 4.09 | + 0.12 | + 6.65 | + 19.94 | + 19.03 | ||
| MMA Euro Souverain D | 28/07/10 | 28.26 | + 4.05 | + 0.11 | + 6.65 | + 19.93 | + 18.98 | ||
| MMA Euro Spread | 28/07/10 | 15.39 | + 4.27 | + 0.2 | + 9.93 | + 13.09 | + 14.19 | ||
| MMA Equilibre | 28/07/10 | 19.15 | + 4.2 | + 0.05 | + 12.65 | -5.29 | + 3.81 | ||
| MMA Dynamique | 28/07/10 | 18.07 | + 4.4 | 0 | + 15.33 | -14.57 | -1.56 | ||
| MMA Offensive | 28/07/10 | 17.23 | + 4.58 | -0.06 | + 16.96 | -19.9 | -5.03 | ||
| MMA Privilège 2 | 28/07/10 | 52.05 | + 4.31 | -0.04 | + 22.82 | -0.11 | ND | ||
| MMA Privilège | 28/07/10 | 43.44 | -0.47 | + 0.14 | + 13.14 | -11.32 | + 8.32 | ||
| MMA Vitalité | 28/07/10 | 13.99 | + 3.51 | 0 | + 14.98 | -8.6 | + 7.3 | ||
| MMA Vitalité Plus | 28/07/10 | 11.57 | + 2.33 | 0 | + 19.99 | -26.1 | -2.78 | ||
| MMA Multigestion Small Cap Europe | 27/07/10 | 26.46 | + 9.2 | + 0.34 | + 28.82 | -29.81 | + 4.61 | ||
| MMA Multigestion Monde | 27/07/10 | 35.31 | + 8.85 | + 0.09 | + 23.56 | -17.75 | + 1.41 | ||
| MMA Multigestion Emergents A | 27/07/10 | 174.09 | + 10.53 | -0.13 | + 33.44 | ND | ND | ||
| MMA Multigestion Haut Rendement | 27/07/10 | 102.94 | + 7.22 | -0.01 | + 22.09 | + 11.74 | ND | ||
| MMA Multigestion Absolute Return A | 27/07/10 | 102.25 | -0.4 | 0 | + 2.25 | ND | ND | ||
| MMA Duo Juillet 2016 | 29/07/10 | 100.44 | ND | + 0.12 | ND | ND | ND | ||
| BNP Paribas Indice France | 28/07/10 | 193.26 | -4.42 | + 0.11 | + 13.34 | -31.84 | -10.9 | ||
| Centifolia D | 28/07/10 | 178.23 | -4.11 | -0.21 | + 13.04 | -20.57 | + 9.05 | ||
| KBL Richelieu Spécial | 28/07/10 | 132.72 | -0.18 | -0.49 | + 14.75 | -42.17 | -27.3 | ||
| Saint-Honoré Euro Leaders C (Ex. Tricolore) | 28/07/10 | 240.67 | -5.71 | -0.73 | + 8.53 | -25.56 | -4.49 | ||
| Echiquier Quatuor | 28/07/10 | 197.2 | + 8.09 | -0.3 | + 35.48 | -26.14 | -2.96 | ||
| Ithaque | 28/07/10 | 10.37 | + 2.98 | -0.58 | + 19.06 | -24.14 | + 1.87 | ||
| AMUNDI Microcaps Europe | 28/07/10 | 87.77 | + 7.19 | -0.03 | + 21.36 | ND | ND | ||
| Covea Finance Profil Audace D | 28/07/10 | 22.24 | + 0.23 | -0.13 | + 9.56 | -20.17 | + 3.39 | ||
| Ecofi Actions Rendement D | 28/07/10 | 214.1 | + 2.56 | -0.3 | + 14.73 | -36.14 | -10.21 | ||
| Covéa Finance Horizon Durable | 28/07/10 | 30.09 | -0.82 | -0.07 | + 14.41 | -8.65 | + 5.88 | ||
| Saint Honoré Diversifiée | 28/07/10 | 40.85 | + 0.76 | -0.41 | + 10.13 | -10.4 | + 2.99 | ||
* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance-vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Les frais de souscription indiqués sont ceux du contrat. Les performances ne tiennent pas compte des frais de gestion des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.