
A SAVOIR : pour pouvoir calculer une performance à partir d'une date de votre choix, il est nécessaire auparavant de vous identifier ou de créer votre compte dans votre "Espace".
| Produits | Date | VL (euro) |
Performances en % * | ||||||
| Depuis début d'année |
1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||
| MMA Monde C | 10/03/10 | 7.53 | + 6.51 | 0 | + 53.99 | ND | ND | ||
| MMA France | 10/03/10 | 39.86 | + 0.78 | + 0.86 | + 52.72 | -19.8 | + 17.72 | ||
| MMA Perspectives | 10/03/10 | 83.13 | + 5.16 | + 0.73 | + 82.71 | -20.99 | + 24.6 | ||
| MMA Euro Actions | 10/03/10 | 14.77 | + 0.55 | + 0.96 | + 58.53 | -17.4 | + 21.48 | ||
| MMA Europe | 10/03/10 | 30.54 | + 2.24 | + 0.66 | + 59.62 | -24.29 | + 7.71 | ||
| MMA Europe Hors Euro | 10/03/10 | 32.23 | + 4.71 | + 0.34 | + 62.33 | -26.37 | -2.64 | ||
| MMA Amérique | 10/03/10 | 29.1 | + 8.66 | 0 | + 52.6 | -22.38 | -7.19 | ||
| MMA Asie | 10/03/10 | 162.93 | + 5.16 | -0.04 | + 59.9 | -3.12 | + 59.99 | ||
| MMA Japon | 10/03/10 | 29.65 | + 8.25 | -1.63 | + 42.21 | -41.41 | -27.65 | ||
| MMA Monde D | 10/03/10 | 15.32 | + 6.54 | + 0.13 | + 54.2 | -22.96 | + 0.25 | ||
| MMA Immobilier | 10/03/10 | 56.94 | + 1.59 | -0.02 | + 78.57 | -39.31 | + 24.93 | ||
| MMA Valeurs | 10/03/10 | 94.98 | + 3.9 | + 0.5 | + 53.65 | -20.71 | + 15.75 | ||
| MMA Opportunités Internationales | 10/03/10 | 40.78 | + 3.87 | + 0.89 | + 79.85 | -18.68 | + 21.33 | ||
| MMA Monétaire I | 10/03/10 | 209.14 | + 0.16 | 0 | + 1.52 | + 9.33 | + 15.43 | ||
| MMA Euroblig | 10/03/10 | 33.95 | + 2.54 | -0.03 | + 18.01 | + 10.48 | + 14.91 | ||
| MMA Oblig Europe | 09/06/09 | 27.6 | + 1.9 | + 0.4 | + 2.9 | -0.02 | + 7.59 | ||
| MMA Oblig Inter | 10/03/10 | 29.28 | + 2.06 | -0.07 | + 13.23 | + 11.77 | + 15.65 | ||
| MMA Euro Souverain C | 10/03/10 | 41.56 | + 1.86 | -0.05 | + 5.86 | + 15.99 | + 20.32 | ||
| MMA Euro Souverain D | 10/03/10 | 28.48 | + 1.82 | -0.07 | + 5.82 | + 16 | + 20.28 | ||
| MMA Euro Spread | 10/03/10 | 15.74 | + 2.54 | 0 | + 22.7 | + 10.02 | + 14.88 | ||
| MMA Ils Fund | 10/03/10 | 120.24 | + 2.18 | + 0.16 | + 13.02 | + 20.24 | ND | ||
| MMA Equilibre | 10/03/10 | 19.17 | + 3.51 | + 0.05 | + 31.8 | -5.43 | + 8.96 | ||
| MMA Dynamique | 10/03/10 | 18.15 | + 4.25 | + 0.06 | + 41.83 | -13.64 | + 5.38 | ||
| MMA Offensive | 10/03/10 | 17.32 | + 4.78 | + 0.17 | + 47.83 | -18.46 | + 2.88 | ||
| MMA Multigestion Small Cap Europe | 09/03/10 | 25.2 | + 4 | -0.36 | + 79.36 | -29.8 | + 6.43 | ||
| MMA Multigestion Monde | 09/03/10 | 34.64 | + 6.29 | + 0.35 | + 60.66 | -16.31 | + 11.08 | ||
| MMA Multigestion Emergents I | 09/03/10 | 134.4 | + 4.93 | + 0.67 | + 96.15 | ND | ND | ||
| MMA Multigestion Emergents Offshore | 09/03/10 | 129.61 | + 6.11 | + 0.81 | + 94.38 | ND | ND | ||
| MMA Multigestion Haut Rendement | 09/03/10 | 100.28 | + 3.47 | + 0.37 | + 48.64 | + 2.5 | ND | ||
| MMA Multigestion Absolute Return I | 09/03/10 | 103.24 | + 0.1 | + 0.02 | + 2.74 | ND | ND | ||
* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance-vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Les frais de souscription indiqués sont ceux du contrat. Les performances ne tiennent pas compte des frais de gestion des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Finance se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.